Mon Repas Gerlinéa Milk-shake Café - 150g (5x30g)
Strichcode: 3175681186675 (EAN / EAN-13)
Produkteigenschaften
Allgemeiner Name: Substitut de repas, pour contrôle du poids, à reconstituer pour milk-shake café, avec sucres et édulcorants
Mengenangabe: 150g (5x30g)
Art der Verpackung: Kunststoff, Tüte, Kasten, Pappe, Dose/Büchse
Marken: Gerlinéa, Mon Repas, Nutrition & Santé
Kategorien: Getränke, Milchprodukte, Fertiggerichte, Milchgetränke, Getrocknete Produkte, Getrocknete Produkte zur Rehydrierung, Aromatisierte Milch, Ersatzmahlzeiten, en:Milkshakes, fr:Produits de régime, fr:Produits diététiques, fr:Produits minceur
Kennzeichnungen, Zertifizierungen, Preise: Enthält eine Phenylalaninquelle, Proteinreich
Herstellungs- oder Verarbeitungsstätten: France
Produzentenschlüssel: EMB 206839/3
Link zur offiziellen Produktseite des Herstellers: https://www.gerlinea.fr/mon-repas-gerlin...
Läden: Carrefour
Vertriebsländer: Frankreich
Zutaten
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Wenn dieses Produkt eine Zutatenliste in Deutsch hat, fügen Sie diese bitte hinzu. Seite bearbeiten
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Gluten, Milch
Analyse der Inhaltsstoffe:
Palmöl
Nicht-vegan
Vegetarischer Status unbekannt
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe » ### Wir benötigen Ihre Hilfe!
- E472a - Essigsäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren
- E407 - Carrageen
Hohes Risiko einer Überversorgung
- E450 - Diphosphate
Hohes Risiko einer Überversorgung
- E339 - Natriumphosphaten
Hohes Risiko einer Überversorgung
- E472c - Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren
- E950 - Acesulfam-K
- E951 - Aspartam
- E304 - Fettsäureester der Ascorbinsäure
- E306 - Stark tocopherolhaltige Extrakte
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 30g de poudre + 200 ml de lait écrémé
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(10 Produkte)(11 Produkte)
(14 Produkte)
(54 Produkte)
(242 Produkte)
(1028 Produkte)
(3931 Produkte)
(7971 Produkte)
(16712 Produkte)
(63661 Produkte)
(101830 Produkte)
(118997 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (30g de poudre + 200 ml de lait écrémé) |
Verglichen mit: fr:produits-minceur | Verglichen mit: fr:produits-dietetiques | Verglichen mit: fr:produits-de-regime | Verglichen mit: en:Milkshakes | Verglichen mit: Ersatzmahlzeiten | Verglichen mit: Aromatisierte Milch | Verglichen mit: Milchgetränke | Verglichen mit: Getrocknete Produkte zur Rehydrierung | Verglichen mit: Getrocknete Produkte | Verglichen mit: Fertiggerichte | Verglichen mit: Milchprodukte | Verglichen mit: Getränke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie |
372 kj (89 kcal) |
112 kj (26 kcal) |
-7 % | -24 % | -54 % | -38 % | -72 % | +15 % | +32 % | -68 % | -70 % | -47 % | -61 % | +69 % |
Fett | 2 g | 0,6 g | -14 % | -13 % | -65 % | -22 % | -79 % | +9 % | +23 % | -64 % | -66 % | -69 % | -88 % | +463 % |
Gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,3 g | +96 % | +69 % | -63 % | -2 % | -51 % | -11 % | +1 % | -67 % | -58 % | -52 % | -90 % | +525 % |
Kohlenhydrate | 11,7 g | 3,51 g | +1 % | -21 % | -43 % | -30 % | -63 % | +7 % | +21 % | -73 % | -76 % | -31 % | +118 % | +19 % |
Zucker | 9,5 g | 2,85 g | +41 % | +52 % | +4 % | -24 % | -18 % | -5 % | +5 % | -42 % | -66 % | +308 % | +129 % | +23 % |
Ballaststoffe | 0,9 g | 0,27 g | -57 % | -54 % | -75 % | -73 % | -86 % | +151 % | +309 % | -61 % | -80 % | -49 % | +632 % | +136 % |
Eiweiß | 5,6 g | 1,68 g | -8 % | -12 % | -53 % | -13 % | -72 % | +67 % | +90 % | +19 % | +20 % | -17 % | -54 % | +985 % |
Salz | 0,41 g | 0,123 g | +8 % | -1 % | -12 % | +61 % | -44 % | +189 % | +245 % | -88 % | -73 % | -60 % | -48 % | +626 % |
Vitamin A (Retinol) | 236 µg | 70,8 µg | -45 % | +158 % | +274 % | +303 % | +243 % | +205 % | +41 % | +301 % | ||||
Vitamin D | 2,2 µg | 0,66 µg | -60 % | -11 % | -79 % | -70 % | -66 % | -100 % | +47 % | -55 % | ||||
Vitamin E (Tocopherol) | 4,2 mg | 1,26 mg | -88 % | +113 % | +37 % | -52 % | -56 % | -89 % | -89 % | +1 % | ||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 17 mg | 5,1 mg | -84 % | +459 % | +342 % | -81 % | -75 % | +514 % | +7.592 % | +7 % | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,41 mg | 0,123 mg | -94 % | -100 % | -99 % | -100 % | -100 % | -92 % | -99 % | -71 % | ||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,57 mg | 0,171 mg | -10 % | -77 % | -62 % | -72 % | -72 % | +106 % | +113 % | +14 % | ||||
Vitamin B3 | 5,6 mg | 1,68 mg | -32 % | -90 % | -85 % | -93 % | -93 % | +41 % | -33 % | +18 % | ||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,64 mg | 0,192 mg | -91 % | -91 % | -74 % | -94 % | -94 % | -92 % | -90 % | -7 % | ||||
Vitamin B9 (Folsäure) | 98,8 µg | 29,6 µg | -22 % | +118 % | -38 % | +35 % | +43 % | -3 % | -88 % | -92 % | ||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,85 µg | 0,255 µg | -100 % | -94 % | -96 % | -97 % | -97 % | -22 % | -87 % | -71 % | ||||
Biotin (Vitamin B8 | 5,1 µg | 1,53 µg | -86 % | -100 % | -100 % | -99 % | -99 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0,97 mg | 0,291 mg | -97 % | -91 % | -96 % | -98 % | -98 % | -95 % | +69 % | -61 % | ||||
Kalium | 656 mg | 197 mg | +5 % | +223 % | +271 % | -13 % | -9 % | +251 % | +429 % | +397 % | ||||
Kalzium | 366 mg | 110 mg | +175 % | +29 % | +184 % | +202 % | +136 % | +175 % | +543 % | +12 % | +563 % | |||
Phosphor | 425 mg | 128 mg | -2 % | +246 % | +102 % | -54 % | -45 % | +78 % | +195 % | +215 % | ||||
Eisen | 5 mg | 1,5 mg | -40 % | +1.156 % | +2.001 % | +170 % | +155 % | +346 % | +11.555 % | +884 % | ||||
Magnesium | 62 mg | 18,6 mg | -42 % | -37 % | -92 % | -89 % | -16 % | +61 % | +87 % | |||||
Zink | 3,2 mg | 0,96 mg | -95 % | +25 % | +21 % | -82 % | -80 % | +6 % | +77 % | +32 % | ||||
Kupfer | 0,33 mg | 0,099 mg | -42 % | -44 % | -81 % | -83 % | -71 % | -29 % | +28 % | |||||
Mangan | 0,36 mg | 0,108 mg | -98 % | -91 % | -91 % | -82 % | -96 % | -12 % | ||||||
Selen | 19 µg | 5,7 µg | -18 % | -93 % | -100 % | -21 % | -100 % | +6 % | ||||||
Jod | 52 µg | 15,6 µg | -27 % | +144 % | -38 % | -71 % | -94 % | -99 % | -96 % | +84 % | ||||
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus der Analyse der Zutatenliste) | 0 % | 0 % | -100 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Dose | Metall | ||
Tüte | Kunststoff | ||
Kasten | Pappe |
Datenquellen
Produkt hinzugefügt am von kiliweb
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von packbot.
Produktseite auch bearbeitet von date-limite-app, desan, loverock, openfoodfacts-contributors, stephane, yuka.YlprTkg2UWtpOU1TbGNBRytDenMrOHRyM3BpMUJrV3ZFK0ZPSVE9PQ.