Bai Boost - 1
Strichcode: 0813694025811 (EAN / EAN-13) 813694025811 (UPC / UPC-A)
Produkteigenschaften
Mengenangabe: 1
Art der Verpackung: Kunststoff
Marken: Bai
Kategorien: Fertiggerichte, Ersatzmahlzeiten
Vertriebsländer: Vereinigte Staaten von Amerika
Zutaten
→ Die Inhaltsstoffe werden nach ihrer Wichtigkeit (Menge) sortiert.
Wenn dieses Produkt eine Zutatenliste in Deutsch hat, fügen Sie diese bitte hinzu. Seite bearbeiten
Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen: Milch, Soja, en:Milk Protein Concentrate
Analyse der Inhaltsstoffe:
Kann Palmöl enthalten
Nicht-vegan
Vegetarischer Status unbekannt
→ Die Analyse basiert ausschließlich auf den aufgeführten Inhaltsstoffen und berücksichtigt keine Verarbeitungsmethoden.
Details zur Zusammensetzung der Inhaltsstoffe » ### Wir benötigen Ihre Hilfe!
Nova-Gruppe
4 - Hochveredelte Nahrungsmittel und Getränke
Nährwertangaben
Portionsgröße: 325ml
Vergleich mit den durchschnittlichen Werten von Produkten gleicher Kategorie:
(242 Produkte)(63661 Produkte)
→ Bitte beachten Sie: Der Durchschnitt für jeden Nährstoff wird anhand derjenigen Produkte berechnet, für die der Wert bekannt ist, nicht als Durchschnitt über alle Produkte.
Nährwertangaben | So wie verkauft für 100 g / 100 ml |
So wie verkauft pro Portion (325ml) |
Verglichen mit: Ersatzmahlzeiten | Verglichen mit: Fertiggerichte |
---|---|---|---|---|
Energie |
8 kj (1 kcal) |
26 kj (6 kcal) |
-99 % | -99 % |
Fett | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Kohlenhydrate | 2,075 g | 6,75 g | -93 % | -88 % |
Zucker | 0,189 g | 0,613 g | -98 % | -92 % |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Eiweiß | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % |
Salz | 0,002 g | 0,008 g | -100 % | -100 % |
Vitamin A (Retinol) | 300 µg | 975 µg | -31 % | +288 % |
Vitamin D | 6,7 µg | 21,8 µg | +21 % | -100 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 5 mg | 16,3 mg | -86 % | -87 % |
Vitamin K | 40 µg | 130 µg | +14 % | -100 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 1,3 mg | -94 % | -92 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,6 mg | 1,95 mg | -5 % | +117 % |
Vitamin B3 | 5,3 mg | 17,2 mg | -36 % | +34 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,57 mg | 1,85 mg | -92 % | -93 % |
Folates (total folates) | 135 µg | 439 µg | +62 % | |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 2,4 µg | 7,8 µg | -100 % | +120 % |
Biotin (Vitamin B8 | 10 µg | 32,5 µg | -73 % | -100 % |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1,7 mg | 5,52 mg | -94 % | -92 % |
Kalium | 620 mg | 2.020 mg | -0 % | +232 % |
Kalzium | 450 mg | 1.460 mg | +59 % | +691 % |
Phosphor | 550 mg | 1.790 mg | +27 % | +130 % |
Magnesium | 0,77 mg | 2,5 mg | -99 % | -99 % |
Zink | 5,2 mg | 16,9 mg | -91 % | +73 % |
Selen | 18 µg | 58,5 µg | -23 % | -25 % |
Chrom | 11,7 µg | 38 µg | -16 % | -100 % |
Molybdän | 15 µg | 48,7 µg | -48 % | -100 % |
Jod | 50 µg | 162 µg | -30 % | -99 % |
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus der Analyse der Zutatenliste) | 0 % | 0 % |
Art der Verpackung
Anzahl | Form | Materialien | Wiederverwertung |
---|---|---|---|
Kunststoff |
Datenquellen
Produkt hinzugefügt am von openfoodfacts-contributors
Letzte Bearbeitung der Produktseite am von kiliweb.
Produktseite auch bearbeitet von ecoscore-impact-estimator, jamez01, packbot, thaialagata, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlhRnd8HsmT7hOCLgnWGnnvPfJYWzTvFYvYvBEao, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlkZkbd6HgQr7BRrmlUOu-u2oKqbTcYl9_7qrGao, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmt5Y-TX_AP1PEzQyXC66YbTA8zyR9hT_bLWOqs.