scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Müslis

Nährwertangaben

Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 4303 Produkte der Kategorie Müslis, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 4466 Produkten).

Nährwertangaben
Nährwertangaben So wie verkauft
für 100 g / 100 ml
Standardabweichung Minimum 10. Quantil Median 90. Quantil Maximum
Energie 1.730 kj
(413 kcal)
157 kj
(38 kcal)
0 kj
(0 kcal)
1.480 kj
(353 kcal)
1.740 kj
(417 kcal)
1.960 kj
(468 kcal)
8.120 kj
(1940 kcal)
Fett 12,7 g 4,94 g 0 g 5 g 13 g 20,3 g 80 g
Gesättigte Fettsäuren 3,25 g 2,05 g 0 g 0,8 g 2,73 g 7,1 g 56 g
Einfach ungesättigte Fettsäuren 5,46 g 2,45 g 0,004 g 1,82 g 5,77 g 9,7 g 17 g
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 3,33 g 1,87 g 0 g 0,3 g 3 g 7,2 g 10 g
Trans-Fettsäuren 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 266 g
Cholesterin 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 5 mg
Kohlenhydrate 59,7 g 6,11 g 0 g 48 g 61 g 67 g 135 g
Zucker 16,1 g 5,73 g 0 g 6,3 g 16,8 g 25 g 71 g
Mehrwertige Alkohole (Polyole) 6,03 g 3,82 g 1,8 g 1,8 g 5,4 g 20,1 g 20,1 g
Ballaststoffe 8,5 g 1,89 g 0 g 5,8 g 8,3 g 12 g 67 g
Lösliche Ballaststoffe 1,78 g 1,38 g 0 g 0 g 2 g 4 g 5 g
Unlösliche Ballaststoffe 3,03 g 2,44 g 0 g 0 g 3 g 7,37 g 9 g
Eiweiß 10,2 g 1,72 g 0 g 7,7 g 10 g 13 g 81 g
Salz 0,18 g 0,174 g 0 g 0,01 g 0,11 g 0,531 g 95 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol
Vitamin A (Retinol) 40,3 µg 104 µg 0 µg 0 µg 0 µg 300 µg 273.000.000 µg
Vitamin D 8,73 µg 12,5 µg 0 µg 0 µg 3,33 µg 50 µg 4.800.000 µg
Vitamin E (Tocopherol) 5,07 mg 3,65 mg 0 mg 1,8 mg 3,8 mg 12 mg 20,7 mg
Vitamin C (Ascorbinsäure) 6,85 mg 15 mg 0 mg 0 mg 0 mg 37,5 mg 11.900 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,726 mg 2,41 mg 0 mg 0 mg 0,32 mg 1,1 mg 66.700 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 6,55 mg 38,8 mg 0 mg 0,1 mg 0,78 mg 7,73 mg 1.300 mg
Vitamin B3 6,79 mg 3,88 mg 0 mg 1 mg 9 mg 13 mg 5.600 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 25,4 mg 128 mg 0 mg 0,14 mg 0,8 mg 9 mg 1.300 mg
Vitamin B9 (Folsäure) 995 µg 4.530 µg 0 µg 32,8 µg 112 µg 385 µg 200.000 µg
Folates (total folates) 101 µg 210 µg 11 µg 12 µg 29 µg 727 µg 1.800 µg
Vitamin B12 (Cobalamin) 37,5 µg 219 µg 0 µg 0 µg 1,4 µg 10,9 µg 220.000 µg
Pantothensäure (Vitamin B5) 5,23 mg 5,94 mg 0 mg 0,076 mg 6 mg 87 mg 89,8 mg
Kalium 391 mg 122 mg 0 mg 233 mg 370 mg 610 mg 970 mg
Kalzium 79,1 mg 84 mg 0 mg 0,1 mg 52 mg 271 mg 145.000 mg
Phosphor 281 mg 58,9 mg 0 mg 194 mg 279 mg 376 mg 4.600 mg
Eisen 3,69 mg 1,44 mg 0 mg 2,2 mg 3,27 mg 7 mg 28.800 mg
Magnesium 109 mg 32,8 mg 0 mg 67,5 mg 103 mg 180 mg 96.000 mg
Zink 2,37 mg 0,628 mg 0 mg 1,7 mg 2,2 mg 3,55 mg 6,82 mg
Kupfer 0,419 mg 0,227 mg 0,043 mg 0,167 mg 0,405 mg 0,8 mg 1,7 mg
Mangan 1,76 mg 1,06 mg 0 mg 0 mg 2,3 mg 2,8 mg 3 mg
Selen 39,8 µg 37,1 µg 0 µg 0 µg 33 µg 4.000.000 µg 4.000.000 µg
Obst‚ Gemüse und Nüsse 14 % 13,3 % 0 % 0 % 15 % 41,7 % 80,7 %
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) 15,8 % 10,6 % 0 % 4 % 15 % 30 % 100 %

Die Produkte aus der Kategorie Müslis