scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Hülsenfruchtbutter

Nährwertangaben

Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 3093 Produkte der Kategorie Hülsenfruchtbutter, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 3268 Produkten).

Nährwertangaben
Nährwertangaben So wie verkauft
für 100 g / 100 ml
Standardabweichung Minimum 10. Quantil Median 90. Quantil Maximum
Energie 2.490 kj
(596 kcal)
184 kj
(42 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2.260 kj
(543 kcal)
2.510 kj
(599 kcal)
2.680 kj
(641 kcal)
9.810 kj
(2340 kcal)
Brennwert aus Fetten 758 kj
(181 kcal)
429 kj
(103 kcal)
251 kj
(60 kcal)
502 kj
(120 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
Fett 48,2 g 4,78 g 0 g 40,6 g 49,5 g 53,1 g 100 g
Gesättigte Fettsäuren 8,23 g 1,77 g 0 g 5,9 g 8 g 11 g 100 g
Einfach ungesättigte Fettsäuren 24,5 g 6,27 g 0,008 g 12,5 g 25 g 36 g 43,5 g
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 11,3 g 3,92 g 0,009 g 3,12 g 12,5 g 15,6 g 31,2 g
Trans-Fettsäuren 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Cholesterin 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 21 mg
Kohlenhydrate 17,1 g 5,78 g 0 g 8,5 g 16,8 g 25 g 114 g
Zucker 7,09 g 2,81 g 0 g 3,12 g 6,25 g 12,5 g 56 g
Ballaststoffe 7 g 1,53 g 0 g 4,8 g 6,67 g 9,4 g 73 g
Eiweiß 24 g 3,3 g 0 g 18,8 g 25 g 28,6 g 100 g
Salz 0,606 g 0,411 g 0 g 0 g 0,667 g 1,17 g 977 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamin A (Retinol) 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 1.030 µg
Vitamin D 0,267 µg 0,998 µg 0 µg 0 µg 0 µg 4 µg 6,9 µg
Vitamin E (Tocopherol) 8,1 mg 4,84 mg 0 mg 1,6 mg 8,8 mg 15 mg 15.000 mg
Vitamin C (Ascorbinsäure) 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 180 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 1,25 mg 3,28 mg 0 mg 0 mg 0,2 mg 13 mg 22.900 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,254 mg 0,359 mg 0 mg 0 mg 0,106 mg 1,06 mg 106 mg
Vitamin B3 11,8 mg 2,48 mg 0 mg 4,44 mg 12,5 mg 14,7 mg 62,5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,461 mg 0,297 mg 0,28 mg 0,294 mg 0,375 mg 1,72 mg 490 mg
Vitamin B9 (Folsäure) 41 µg 26,4 µg 0 µg 32 µg 32 µg 171 µg 283.000 µg
Folates (total folates) 125 µg 19,8 µg 69 µg 97 µg 125 µg 182 µg 213 µg
Kalium 556 mg 119 mg 0 mg 241 mg 594 mg 680 mg 54.000 mg
Kalzium 30,6 mg 29,9 mg 0 mg 0 mg 31 mg 62 mg 133.000 mg
Phosphor 343 mg 63,3 mg 207 mg 250 mg 350 mg 431 mg 571 mg
Eisen 1,92 mg 0,668 mg 0 mg 0,5 mg 2,25 mg 2,4 mg 2.400 mg
Magnesium 158 mg 45,4 mg 0 mg 75 mg 171 mg 214 mg 250 mg
Zink 2,77 mg 0,768 mg 1,5 mg 2,1 mg 2,65 mg 4,69 mg 36,2 mg
Kupfer 0,654 mg 0,146 mg 0,16 mg 0,423 mg 0,625 mg 1 mg 2,1 mg
Mangan 1,38 mg 0,684 mg 0 mg 0,2 mg 1,79 mg 2 mg 2,2 mg
Obst‚ Gemüse und Nüsse 92,6 % 7,35 % 80 % 80 % 96 % 100 % 100 %
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) 95,5 % 4,61 % 65 % 90 % 97,5 % 100 % 100 %

Die Produkte aus der Kategorie Hülsenfruchtbutter