scale Join the packaging operation

Help us create transparency on the packaging of food products with the operation Tackling Food Packaging in partnership with ADEME, the French Agency for Ecological Transition! #TacklingPackaging

close

Ölsaaten-Pürees

Nährwertangaben

Durchschnittliche Nährwertzusammensetzung für 4341 Produkte der Kategorie Ölsaaten-Pürees, deren Nährwertinformationen bekannt sind (aus insgesamt 4598 Produkten).

Nährwertangaben
Nährwertangaben So wie verkauft
für 100 g / 100 ml
Standardabweichung Minimum 10. Quantil Median 90. Quantil Maximum
Energie 2.520 kj
(603 kcal)
195 kj
(45 kcal)
0 kj
(0 kcal)
2.270 kj
(549 kcal)
2.530 kj
(606 kcal)
2.750 kj
(660 kcal)
10.800 kj
(2580 kcal)
Brennwert aus Fetten 807 kj
(193 kcal)
468 kj
(112 kcal)
251 kj
(60 kcal)
502 kj
(120 kcal)
586 kj
(140 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
1.830 kj
(437 kcal)
Fett 49,3 g 5,97 g 0 g 40 g 50 g 57 g 156 g
Gesättigte Fettsäuren 7,75 g 2,09 g 0 g 4,1 g 7,81 g 10,9 g 100 g
Einfach ungesättigte Fettsäuren 25,5 g 6,92 g 0,008 g 12,5 g 25 g 37,5 g 97,7 g
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 11,5 g 3,99 g 0 g 3,12 g 12,5 g 15,6 g 46,9 g
Trans-Fettsäuren 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g 1 g
Cholesterin 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 46 mg
Kohlenhydrate 16 g 6,75 g 0 g 5,9 g 15,2 g 26,2 g 114 g
Zucker 6,26 g 3,28 g 0 g 1 g 5,9 g 12,5 g 61,3 g
Ballaststoffe 7,17 g 1,94 g 0 g 3,33 g 6,8 g 10 g 83 g
Eiweiß 23 g 4,06 g 0 g 15,6 g 23,7 g 28 g 100 g
Salz 0,469 g 0,423 g 0 g 0 g 0,43 g 1,14 g 977 g
Alkohol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 0 % vol 12 % vol
Vitamin A (Retinol) 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 0 µg 2.440 µg
Vitamin D 0,376 µg 1,43 µg 0 µg 0 µg 0 µg 4 µg 19 µg
Vitamin E (Tocopherol) 12,1 mg 7,87 mg 0 mg 1,6 mg 12,3 mg 25 mg 15.000 mg
Vitamin C (Ascorbinsäure) 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 225 mg
Vitamin B1 (Thiamin) 0,586 mg 1,11 mg 0 mg 0 mg 0,3 mg 2 mg 22.900 mg
Vitamin B2 (Riboflavin) 0,325 mg 0,441 mg 0 mg 0 mg 0,106 mg 1,06 mg 41.000 mg
Vitamin B3 11,6 mg 2,8 mg 0 mg 4 mg 12,5 mg 15 mg 62,5 mg
Vitamin B6 (Pyridoxin) 0,584 mg 0,614 mg 0 mg 0,294 mg 0,4 mg 1,72 mg 490 mg
Vitamin B9 (Folsäure) 41,9 µg 27,1 µg 0 µg 30 µg 32 µg 103 µg 283.000 µg
Folates (total folates) 124 µg 31,5 µg 53 µg 69 µg 125 µg 188 µg 725 µg
Kalium 537 mg 150 mg 0 mg 200 mg 594 mg 700 mg 169.000 mg
Kalzium 65 mg 79,4 mg 0 mg 0 mg 61 mg 250 mg 133.000 mg
Phosphor 448 mg 128 mg 0,508 mg 250 mg 490 mg 666 mg 1.070 mg
Eisen 2,32 mg 1,06 mg 0 mg 0,72 mg 2,25 mg 4,5 mg 2.400 mg
Magnesium 201 mg 65,1 mg 0 mg 98 mg 193 mg 312 mg 781 mg
Zink 3,23 mg 1,25 mg 1,5 mg 2,1 mg 2,77 mg 6,43 mg 36,2 mg
Kupfer 0,911 mg 0,454 mg 0 mg 0,5 mg 0,7 mg 1,8 mg 2,1 mg
Mangan 1,48 mg 0,452 mg 0 mg 1 mg 1,5 mg 2 mg 5,8 mg
Obst‚ Gemüse und Nüsse 82,8 % 33,8 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
Fruits‚ vegetables and nuts - dried 41,2 % 44 % 0 % 0 % 71 % 100 % 100 %
Obst‚ Gemüse und Nüsse (Schätzung aus Zutatenliste) 96,1 % 4,56 % 48 % 90 % 99 % 100 % 100 %

Die Produkte aus der Kategorie Ölsaaten-Pürees